Depositorentes vergelijken
Bekijk alle Nederlandse deposito’s gesorteerd op spaarrente. Vergelijk met onze handige filters en open de depositorekening met de hoogste spaarrente.
| Bank | Rente 1 jaar | Garantie | Meer info |
|---|---|---|---|
| Bigbank | 3,00% | EU garantiestelsel | |
| Haitong Bank | 3,00% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| SME Bank | 2,95% | EU garantiestelsel | |
| BlueOrange | 2,94% | EU garantiestelsel | |
| BluOr Bank | 2,92% | EU garantiestelsel | |
| Fjord Bank | 2,90% | EU garantiestelsel | |
| Younited | 2,71% | EU garantiestelsel | |
| CA Auto Bank | 2,70% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| GarantiBank | 2,70% | Nederlands garantiestelsel | |
| Banca Sistema | 2,65% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Yapi Kredi | 2,65% | Nederlands garantiestelsel | |
| Coop Pank | 2,61% | EU garantiestelsel | |
| Klarna | 2,60% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Resurs Bank | 2,60% | EU garantiestelsel | |
| Anadolubank | 2,60% | Nederlands garantiestelsel | |
| Banca CF+ | 2,57% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| DHB Bank | 2,55% | Nederlands garantiestelsel | |
| Banca Profilo | 2,52% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Guber Banca | 2,52% | EU garantiestelsel | |
| Credit Agricole Auto Bank | 2,50% | EU garantiestelsel | |
| TF Bank | 2,50% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Argenta | 2,50% | EU garantiestelsel | |
| Santander Consumer Bank | 2,50% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Credit Europe Bank | 2,50% | Nederlands garantiestelsel | |
| Mano Bank | 2,50% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| LeasePlan Bank | 2,45% | Nederlands garantiestelsel | |
| NIBC | 2,36% | Nederlands garantiestelsel | |
| Rietumu Bank | 2,30% | EU garantiestelsel | |
| Banca Privata Leasing | 2,25% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| BFF Group | 2,25% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| InBank | 2,17% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| ProCredit Bank | 2,10% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| CiviBank | 2,02% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Banco Bai Europa | 2,00% | EU garantiestelsel | |
| Nordax Bank | 2,00% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Triodos Bank | 2,00% | Nederlands garantiestelsel | |
| Banca Promos | 2,00% | EU garantiestelsel | |
| ASN Bank | 1,95% | Nederlands garantiestelsel | |
| Openbank | 1,90% | EU garantiestelsel | |
| Knab | 1,80% | Nederlands garantiestelsel | |
| ABN AMRO | 1,80% | Nederlands garantiestelsel | |
| Banco BNI Europa | 1,77% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Centraal Beheer | 1,70% | Nederlands garantiestelsel | |
| Nationale Nederlanden | 1,70% | Nederlands garantiestelsel | |
| SNS Bank | 1,70% | Nederlands garantiestelsel | |
| RegioBank | 1,70% | Nederlands garantiestelsel | |
| Van Lanschot | 1,65% | Nederlands garantiestelsel | |
| Rabobank | 1,65% | Nederlands garantiestelsel | |
| A&G Banco | 1,60% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| LHV | 1,50% | EU garantiestelsel | |
| CKV Spaarbank | 1,50% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Privatbanka | 1,50% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Brand New Day | 1,30% | Nederlands garantiestelsel | |
| Hoist Sparen | 1,00% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| J&T Banka | 1,00% | EU garantiestelsel | |
| Raiffeisenbank Schaafheim | 0,75% | EU garantiestelsel | |
| Imprebanca | 0,50% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Alior Bank | 0,10% | EU garantiestelsel | |
| Banca Progetto | 0,05% | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Renault Bank | Niet beschikbaar | EU garantiestelsel | Bekijken |
| Rediem Capital | Niet beschikbaar | EU garantiestelsel | |
| Aareal Bank | Niet beschikbaar | EU garantiestelsel | |
| Quintet Private Bank | Niet beschikbaar | EU garantiestelsel |
Wij vergelijken alleen spaardeposito’s die onder de Nederlandse of Europese garantieregeling vallen.
Lees over het depositogarantiestelsel
Depositorente’s vergelijken
Zet je geld op een spaardeposito vast voor een bepaalde tijd en ontvang meer rente. Een deposito heeft als extra voordeel de zekerheid van een vaste rente die niet veranderd zolang je geld vaststaat. Vergelijk bij ons alle Nederlandse deposito’s en zet je geld weg bij de bank die aansluit bij je persoonlijke wensen met de hoogste spaarrente.
Zoek het juiste spaardeposito
Kies voor een depositorekening en bepaal zelf de rente en doorlooptijd. Je weet dan precies wat je met je spaargeld kunt verdienen. Houd er rekening mee dat je met een deposito niet zomaar geld kunt opnemen zonder daarvoor een boete te betalen. De depositorente is vanwege de vaste looptijd hoger dan de reguliere spaarrekeningen waarbij de spaarrente tussendoor kan wijzigen.
Sommige depositorekeningen kun je al openen met een inleg van 250 euro, maar bij de meeste banken is het minimale spaarbedrag wat je moet overmaken 10.000 euro.
Zet je geld niet te lang vast
De meeste van onze bezoekers kiezen een looptijd van 1 tot 5 jaar. Vaak niet langer dan 5 jaar, om zo het risico te verkleinen dat de spaarrentes gaan stijgen in die periode. De kans bestaan dan dat je een hogere rente misloopt. Aan de andere kant bestaat de kans dat de depositorentes weer gaan dalen zodra de centrale banken de rente gaat verlagen.
Wij hechten veel waarde aan eerlijke en volledige informatie op onze website. Neem gerust contact met ons op voor vragen.