Spaarrekeningen vergelijken
Je ziet hier de spaarrekeningen gesorteerd op spaarrente. Alle spaarrekeningen in ons overzicht beschermen je spaargeld tot € 100.000. Maak eenvoudig je vergelijking met handige filters en open de beste spaarrekening met de hoogste rente.
| Bank & Product | Rente | Info |
|---|---|---|
|
Scalable Capital FREE rekening | 2,50% | |
|
Scalable Capital PRIME+ rekening | 2,50% | |
|
Scalable Capital Kinderrekening | 2,50% | |
|
Bigbank Flexibel Sparen | 2,05% | |
|
Santander Consumer Bank Spaarrekening | 2,02% | |
|
Banca CF+ SprintSparen | 1,98% | |
|
Distingo Bank Spaarrekening | 1,97% | |
|
Renault Bank Spaarrekening | 1,96% | |
|
Carrefour Banque Spaarrekening | 1,96% | |
|
FCM Bank SprintSparen | 1,96% | |
|
TF Bank Spaarrekening | 1,96% | |
|
Lea Bank Spaarrekening | 1,94% | |
|
Banca Progetto Spaarrekening | 1,93% | |
|
BW-Bank Spaarrekening | 1,93% | |
|
Nordax Bank Spaarrekening | 1,93% | |
|
Resurs Bank Spaarrekening | 1,91% | |
|
Imprebanca Spaarrekening | 1,90% | |
|
Anadolubank Alfa Slimmer Sparen | 1,90% | |
|
Argenta Jongeren spaarrekening | 1,90% | |
|
Ayvens Bank Flexibel Sparen | 1,87% | |
|
Collector Spaarrekening | 1,86% | |
|
Klarna Flex Rekening | 1,85% | |
|
Anadolubank Alfa Spaarrekening | 1,85% | |
|
Anadolubank Alfa Rente Direct Spaarrekening | 1,85% | |
|
Morrow Bank Spaarrekening | 1,84% | |
|
InBank Spaarrekening | 1,81% | |
|
Argenta Internetspaarrekening | 1,80% | |
|
Openbank Open Spaarrekening | 1,80% | |
|
Yapi Kredi Euro-plus spaarrekening | 1,80% | |
|
BankB Spaarrekening | 1,76% | |
|
DHB Bank CombiSpaarrekening 99 | 1,75% | |
|
Rabobank Rabo TijdslotSparen 90 | 1,75% | |
|
Klarna Spaarrekening | 1,71% | |
|
ASN Bank Jeugdsparen | 1,70% | |
|
DHB Bank CombiSpaarrekening 66 | 1,70% | |
|
DHB Bank CombiSpaarrekening 33 | 1,65% | |
|
Rabobank GroenSparen | 1,65% | |
|
EuroExtra Spaarrekening | 1,61% | |
|
DHB Bank S@veOnline Rekening | 1,60% | |
|
Rabobank RegenboogRekening | 1,60% | |
|
Rabobank Rabo Beheerd Schenken | 1,60% | |
|
GarantiBank Gouden Internet Rekening | 1,55% | |
|
GarantiBank Gouden Klaver Rekening | 1,55% | |
|
bunq Free - spaarrekening | 1,51% | |
|
Izola Bank SprintSparen | 1,51% | |
|
CiviBank Spaarrekening | 1,50% | |
|
Lloyds Bank Internet Spaarrekening | 1,50% | |
|
ABN AMRO Buut Jongeren App | 1,50% | |
|
Evi van Lanschot Evi Spaarrekening | 1,50% | |
|
MeDirect MeSave | 1,50% | |
|
NIBC Spaarrekening | 1,46% | |
|
Triodos Bank Kinder Toekomst Plan | 1,45% | |
|
Centraal Beheer RentePlus Rekening | 1,35% | |
|
Brand New Day Spaarrekening | 1,30% | |
|
Alisa Bank Spaarrekening | 1,26% | |
|
ABN AMRO KinderToekomst Spaarrekening | 1,25% | |
|
ABN AMRO Beleggers Spaarrekening | 1,25% | |
|
ABN AMRO Direct Sparen | 1,25% | |
|
Knab Flexibel Sparen | 1,25% | |
|
Nexent Bank Spaarrekening | 1,25% | |
|
Rabobank Spaarrekening | 1,20% | |
|
Rabobank Spaarrekening Jongeren | 1,20% | |
|
Nationale-Nederlanden Internetsparen | 1,10% | |
|
NIBC Kwartaalspaarrekening | 1,10% | |
|
ING Groei Groter Rekening | 1,00% | |
|
Van Lanschot Spaarrekening | 1,00% | |
|
ASN Bank Sparen | 1,00% | |
|
ASN Bank Beleggingsrekening | 1,00% | |
|
Revolut Dagelijkse Spaarrekening Standard | 1,00% | |
|
Triodos Bank Internet Sparen | 0,80% | |
|
BUX Plus Rekening | 0,00% | |
|
ING Oranje Spaarrekening | 0,00% | |
|
ABN AMRO Jongerengroeirekening | 0,00% | |
|
ING Kinderrekening | 0,00% | |
|
Rabobank Rabo JongerenRekening | 0,00% |
Wij tonen alleen spaarrekeningen die vallen onder de Nederlandse of Europese garantieregeling.
Over depositogarantiestelsel
Overzicht spaarrekeningen
Dankzij de garantieregeling van de overheid kun je gegarandeerd veilig sparen. Wanneer een spaarbank in de problemen komt, krijg je altijd je spaargeld terug tot 100.000 euro. Het is aan te raden om meerdere spaarrekeningen te openen als je spaartegoed hoger is dan dit bedrag. Zo loop je geen enkel risico.
We rangschikken we alle spaarrekeningen op basis van de rente, ook als we geen samenwerking hebben met een aanbieder. De spaarrekening met de hoogste rente staat bij ons dus altijd bovenaan. Zo krijg je een compleet en eerlijk overzicht van alle spaarproducten.
Wij hechten veel waarde aan eerlijke en volledige informatie op onze website. Neem gerust contact met ons op voor vragen.